Criel Mont Jolibois août 2019Criel Mont Jolibois août 2019
©Criel Mont Jolibois août 2019|CCVS

Getijden

Overzicht getijden

Getijden

DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 jan. 202409:2921:4802:42 65 14:56 61
02 jan. 202410:0122:2203:17 58 15:32 54
03 jan. 202410:3823:0103:52 51 16:10 47
04 jan. 202411:2323:4804:34 44 16:56 41
05 jan. 202412:1712:1705:26 39 17:54 38
06 jan. 202400:4513:2006:30 38 19:02 39
07 jan. 202401:5114:3207:39 41 20:13 45
08 jan. 202403:0415:4308:44 49 21:16 54
09 jan. 202404:1216:4409:42 59 22:12 65
10 jan. 202405:1017:4010:35 70 23:05 76
11 jan. 202406:0418:3211:26 80 23:55 85
12 jan. 202406:5619:2312:15 89 12:15 89
13 jan. 202407:4620:1200:44 92 13:04 95
14 jan. 202408:3420:5901:31 96 13:51 97
15 jan. 202409:2021:4402:17 96 14:37 94
16 jan. 202410:0522:2803:02 91 15:23 87
17 jan. 202410:4923:1203:47 82 16:10 76
18 jan. 202411:3604:34 70 17:02 64
19 jan. 202400:0012:3105:29 59 18:04 54
20 jan. 202400:5813:3906:35 50 19:17 48
21 jan. 202402:1114:5607:50 47 20:32 48
22 jan. 202403:2616:0809:02 51 21:40 54
23 jan. 202404:3217:0810:05 58 22:37 62
24 jan. 202405:2917:5810:57 66 23:25 70
25 jan. 202406:1618:4111:41 73
26 jan. 202406:5719:2000:05 76 12:19 78
27 jan. 202407:3619:5600:41 79 12:54 80
28 jan. 202408:1120:2901:15 81 13:28 80
29 jan. 202408:4120:5801:47 80 14:00 78
30 jan. 202409:0721:2402:17 76 14:30 74
31 jan. 202409:3321:5002:46 71 14:58 67
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 feb. 202410:0222:2003:14 64 15:27 59
02 feb. 202410:3822:5703:45 55 16:03 50
03 feb. 202411:2123:4304:26 46 16:49 42
04 feb. 202412:1712:1705:18 38 17:52 35
05 feb. 202400:4613:3206:33 34 19:21 36
06 feb. 202402:1115:0308:04 39 20:45 45
07 feb. 202403:4016:2009:17 52 21:53 59
08 feb. 202404:5117:2510:19 67 22:52 76
09 feb. 202405:5218:2311:15 83 23:45 91
10 feb. 202406:4819:1612:06 97 12:06 97
11 feb. 202407:3920:0400:34 103 12:54 107
12 feb. 202408:2520:4801:19 109 13:39 110
13 feb. 202409:0821:2802:02 110 14:22 107
14 feb. 202409:4722:0602:43 103 15:03 97
15 feb. 202410:2522:4203:22 90 15:44 83
16 feb. 202411:0423:2204:03 74 16:28 65
17 feb. 202411:5004:49 56 17:23 48
18 feb. 202400:1312:5505:53 42 18:42 37
19 feb. 202401:2914:2507:23 35 20:17 37
20 feb. 202403:0415:5608:53 41 21:35 46
21 feb. 202404:2717:0410:00 52 22:30 58
22 feb. 202405:2717:5310:49 63 23:13 68
23 feb. 202406:1118:3211:29 73 23:49 77
24 feb. 202406:4719:0612:04 80 12:04 80
25 feb. 202407:2019:3700:22 82 12:35 84
26 feb. 202407:5020:0700:52 86 13:06 86
27 feb. 202408:1720:3201:21 86 13:34 86
28 feb. 202408:4220:5601:49 84 14:01 82
29 feb. 202409:0621:2002:14 79 14:27 76
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 maa. 202409:3321:4702:41 72 14:55 67
02 maa. 202410:0322:1803:10 62 15:27 57
03 maa. 202410:4123:0003:45 51 16:07 45
04 maa. 202411:3404:32 40 17:06 35
05 maa. 202400:0212:5105:45 31 18:42 31
06 maa. 202401:3314:3407:35 35 20:25 42
07 maa. 202403:1816:0109:00 50 21:38 60
08 maa. 202404:3417:0910:05 70 22:37 80
09 maa. 202405:3718:0811:01 89 23:29 97
10 maa. 202406:3319:0011:51 104
11 maa. 202407:2319:4600:16 110 12:37 114
12 maa. 202408:0720:2801:00 116 13:20 117
13 maa. 202408:4721:0501:40 115 14:01 111
14 maa. 202409:2421:3902:19 106 14:39 99
15 maa. 202409:5722:1102:55 90 15:16 82
16 maa. 202410:3222:4703:32 72 15:56 62
17 maa. 202411:1523:3704:15 52 16:48 44
18 maa. 202412:1812:1805:18 36 18:12 31
19 maa. 202400:5613:5506:59 30 20:02 32
20 maa. 202402:4315:3808:39 37 21:18 43
21 maa. 202404:1216:4309:42 50 22:08 56
22 maa. 202405:0617:2910:27 62 22:48 67
23 maa. 202405:4718:0611:04 72 23:22 76
24 maa. 202406:2118:3811:37 80 23:54 83
25 maa. 202406:5219:0812:08 85 12:08 85
26 maa. 202407:2119:3600:23 87 12:37 88
27 maa. 202407:4820:0200:52 88 13:05 87
28 maa. 202408:1420:2801:19 86 13:33 85
29 maa. 202408:4120:5401:45 82 14:00 79
30 maa. 202409:0921:2102:14 75 14:30 70
31 maa. 202410:4022:5203:44 65 16:04 59
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 apr. 202411:1823:3604:20 53 16:45 47
02 apr. 202412:1312:1305:08 41 17:45 36
03 apr. 202400:4213:3106:24 33 19:26 33
04 apr. 202402:1615:1508:17 38 21:06 45
05 apr. 202403:5816:3909:40 54 22:17 64
06 apr. 202405:1217:4610:44 73 23:15 83
07 apr. 202406:1518:4511:39 91
08 apr. 202407:1119:3600:06 99 12:29 105
09 apr. 202408:0020:2100:52 109 13:14 112
10 apr. 202408:4321:0101:35 113 13:56 112
11 apr. 202409:2221:3802:15 109 14:36 105
12 apr. 202409:5822:1102:52 99 15:14 93
13 apr. 202410:3222:4403:29 85 15:51 76
14 apr. 202411:0723:2104:06 67 16:32 58
15 apr. 202411:5004:50 49 17:24 42
16 apr. 202400:1212:5105:52 35 18:42 31
17 apr. 202401:2914:1907:25 30 20:22 32
18 apr. 202403:0415:4908:59 36 21:37 41
19 apr. 202404:2316:5410:03 47 22:28 52
20 apr. 202405:1917:4310:48 58 23:09 62
21 apr. 202406:0318:2311:26 67 23:45 71
22 apr. 202406:4118:5912:01 75 12:01 75
23 apr. 202407:1619:3200:18 78 12:34 80
24 apr. 202407:4820:0300:50 82 13:06 83
25 apr. 202408:1820:3301:21 84 13:37 84
26 apr. 202408:4921:0201:50 84 14:08 82
27 apr. 202409:2021:3302:21 80 14:40 77
28 apr. 202409:5322:0602:53 74 15:15 70
29 apr. 202410:2822:4303:28 65 15:53 60
30 apr. 202411:1123:3204:11 55 16:40 49
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 mei 202412:0812:0805:04 45 17:45 42
02 mei 202400:3813:2506:23 40 19:15 42
03 mei 202402:0614:5507:56 46 20:40 52
04 mei 202403:3416:1109:12 59 21:47 67
05 mei 202404:4417:1610:16 74 22:45 81
06 mei 202405:4618:1511:12 87 23:37 93
07 mei 202406:4319:0712:02 97 12:02 97
08 mei 202407:3219:5200:24 99 12:49 101
09 mei 202408:1620:3301:08 101 13:32 100
10 mei 202408:5621:1101:49 97 14:13 93
11 mei 202409:3421:4802:28 89 14:52 84
12 mei 202410:1122:2403:07 77 15:32 71
13 mei 202410:4823:0403:48 64 16:15 58
14 mei 202411:3123:5304:33 51 17:05 45
15 mei 202412:2512:2505:29 40 18:08 37
16 mei 202400:5713:3406:39 35 19:21 34
17 mei 202402:1114:4607:53 36 20:31 38
18 mei 202403:1815:4908:59 42 21:29 46
19 mei 202404:1616:4309:52 50 22:17 54
20 mei 202405:0717:3010:38 58 22:59 62
21 mei 202405:5318:1411:19 66 23:38 69
22 mei 202406:3518:5311:58 72
23 mei 202407:1419:3100:16 74 12:36 76
24 mei 202407:5120:0700:52 77 13:13 78
25 mei 202408:2820:4401:27 79 13:49 78
26 mei 202409:0521:2102:04 78 14:28 76
27 mei 202409:4422:0102:43 74 15:09 71
28 mei 202410:2622:4503:24 69 15:53 65
29 mei 202411:1423:3604:12 62 16:44 59
30 mei 202412:1012:1005:08 56 17:44 54
31 mei 202400:3913:1606:16 53 18:55 53
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juni 202401:5114:2807:29 55 20:06 57
02 juni 202403:0415:3808:39 61 21:12 65
03 juni 202404:1216:4309:44 69 22:13 73
04 juni 202405:1617:4310:43 77 23:08 80
05 juni 202406:1418:3711:37 82 23:58 84
06 juni 202407:0519:2512:26 85 12:26 85
07 juni 202407:5120:0900:45 86 13:12 85
08 juni 202408:3520:5101:29 84 13:55 82
09 juni 202409:1621:3102:11 80 14:37 77
10 juni 202409:5522:1102:52 74 15:18 70
11 juni 202410:3422:5003:34 66 15:59 62
12 juni 202411:1323:3004:16 58 16:42 54
13 juni 202411:5405:01 50 17:28 46
14 juni 202400:1612:4205:50 43 18:20 41
15 juni 202401:0813:3706:45 39 19:18 38
16 juni 202402:0714:3607:45 39 20:18 40
17 juni 202403:0715:3708:46 42 21:17 45
18 juni 202404:0716:3509:43 48 22:10 51
19 juni 202405:0417:2910:36 55 22:59 59
20 juni 202405:5618:1811:24 62 23:45 66
21 juni 202406:4419:0512:10 69 12:10 69
22 juni 202407:2919:5000:28 72 12:54 74
23 juni 202408:1420:3401:11 76 13:38 78
24 juni 202408:5921:1801:55 80 14:22 80
25 juni 202409:4422:0402:40 81 15:06 80
26 juni 202410:2922:5003:25 79 15:52 78
27 juni 202411:1623:3804:12 76 16:39 73
28 juni 202412:0412:0405:02 70 17:30 67
29 juni 202400:2912:5705:56 65 18:26 62
30 juni 202401:2613:5606:57 60 19:30 58
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juli 202402:3115:0308:05 58 20:38 58
02 juli 202403:4116:1209:15 59 21:45 60
03 juli 202404:4917:1610:21 63 22:47 65
04 juli 202405:5118:1511:21 68 23:43 70
05 juli 202406:4619:0712:14 72 12:14 72
06 juli 202407:3519:5400:33 74 13:02 76
07 juli 202408:2020:3801:19 77 13:45 78
08 juli 202409:0221:1902:00 78 14:24 77
09 juli 202409:4121:5702:39 76 15:01 75
10 juli 202410:1722:3003:16 72 15:37 70
11 juli 202410:4823:0003:52 67 16:12 64
12 juli 202411:1823:3204:27 60 16:46 56
13 juli 202411:5205:01 53 17:21 49
14 juli 202400:1012:3205:40 45 18:04 42
15 juli 202400:5713:2206:29 39 19:01 37
16 juli 202401:5414:2407:32 36 20:12 37
17 juli 202403:0315:3708:47 38 21:23 41
18 juli 202404:1716:4909:57 45 22:25 50
19 juli 202405:2317:5110:57 55 23:21 60
20 juli 202406:2018:4611:50 65
21 juli 202407:1419:3800:12 71 12:40 76
22 juli 202408:0620:2801:00 81 13:28 85
23 juli 202408:5521:1601:47 89 14:13 92
24 juli 202409:4022:0002:32 94 14:57 95
25 juli 202410:2322:4303:17 94 15:40 93
26 juli 202411:0523:2504:00 91 16:23 87
27 juli 202411:4604:43 82 17:06 77
28 juli 202400:0812:3005:30 71 17:54 65
29 juli 202400:5713:2206:25 59 18:54 54
30 juli 202401:5714:2907:34 50 20:09 47
31 juli 202403:1315:4708:54 47 21:28 48
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 aug. 202404:3217:0210:11 51 22:40 55
02 aug. 202405:4118:0711:17 59 23:40 63
03 aug. 202406:4119:0212:11 67 12:11 67
04 aug. 202407:3019:4800:29 71 12:54 75
05 aug. 202408:1120:2701:10 77 13:32 79
06 aug. 202408:4821:0301:47 81 14:06 81
07 aug. 202409:2221:3402:20 82 14:39 81
08 aug. 202409:5122:0202:52 80 15:09 78
09 aug. 202410:1722:2603:22 76 15:37 73
10 aug. 202410:4022:5203:50 69 16:04 65
11 aug. 202411:0823:2404:17 61 16:32 57
12 aug. 202411:4104:48 52 17:08 47
13 aug. 202400:0412:2405:29 42 17:55 38
14 aug. 202400:5513:2206:25 34 19:03 32
15 aug. 202402:0614:4407:51 32 20:41 34
16 aug. 202403:3716:1709:26 38 22:00 45
17 aug. 202404:5817:2910:36 52 23:02 60
18 aug. 202406:0218:3011:34 68 23:56 75
19 aug. 202407:0019:2512:25 83 12:25 83
20 aug. 202407:5320:1600:46 90 13:12 96
21 aug. 202408:4121:0201:32 101 13:57 105
22 aug. 202409:2521:4502:16 107 14:39 108
23 aug. 202410:0522:2502:59 107 15:20 104
24 aug. 202410:4323:0303:39 100 15:59 94
25 aug. 202411:2023:4104:19 88 16:38 80
26 aug. 202411:5905:02 71 17:22 62
27 aug. 202400:2612:4805:53 54 18:21 46
28 aug. 202401:2714:0007:07 41 19:47 37
29 aug. 202402:5315:3308:44 37 21:24 41
30 aug. 202404:2517:0010:11 45 22:39 52
31 aug. 202405:4018:0711:11 57 23:32 63
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 sep. 202406:3518:5511:57 68
02 sep. 202407:1719:3400:15 73 12:36 77
03 sep. 202407:5220:0700:51 80 13:10 83
04 sep. 202408:2420:3701:24 85 13:40 86
05 sep. 202408:5321:0401:54 86 14:09 86
06 sep. 202409:1921:2902:22 85 14:36 83
07 sep. 202409:4221:5202:48 81 15:01 78
08 sep. 202410:0522:1703:13 75 15:26 71
09 sep. 202410:2922:4603:39 66 15:53 61
10 sep. 202410:5823:2104:09 56 16:26 50
11 sep. 202411:3704:47 44 17:10 39
12 sep. 202400:1112:3605:41 33 18:17 29
13 sep. 202401:2414:0507:10 28 20:09 31
14 sep. 202403:0615:5209:02 37 21:38 45
15 sep. 202404:3517:0810:15 54 22:41 64
16 sep. 202405:4018:0811:12 74 23:35 83
17 sep. 202406:3819:0412:03 91 12:03 91
18 sep. 202407:3119:5400:24 99 12:50 105
19 sep. 202408:1920:4001:11 110 13:33 113
20 sep. 202409:0121:2201:54 115 14:15 114
21 sep. 202409:4022:0102:36 112 14:54 107
22 sep. 202410:1722:3703:15 102 15:32 94
23 sep. 202410:5123:1403:54 86 16:11 77
24 sep. 202411:2923:5804:35 67 16:54 57
25 sep. 202412:1912:1905:26 48 17:54 40
26 sep. 202401:0113:3806:45 35 19:31 33
27 sep. 202402:3515:2108:33 34 21:13 39
28 sep. 202404:1216:4709:54 45 22:20 51
29 sep. 202405:2017:4410:48 57 23:08 64
30 sep. 202406:0918:2811:30 69 23:47 73
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 okt. 202406:4719:0312:06 77 12:06 77
02 okt. 202407:2019:3400:22 81 12:38 83
03 okt. 202407:5020:0400:53 85 13:08 86
04 okt. 202408:1920:3101:22 87 13:36 86
05 okt. 202408:4520:5701:50 86 14:02 84
06 okt. 202409:0921:2202:16 82 14:28 80
07 okt. 202409:3321:4902:43 76 14:55 72
08 okt. 202409:5922:1803:11 68 15:24 63
09 okt. 202410:2822:5303:43 57 15:58 52
10 okt. 202411:0823:4404:22 45 16:44 40
11 okt. 202412:1012:1005:17 34 17:53 31
12 okt. 202400:5913:4106:48 31 19:43 34
13 okt. 202402:4115:2708:34 41 21:09 49
14 okt. 202404:0816:4109:45 59 22:12 68
15 okt. 202405:1217:4110:43 78 23:07 86
16 okt. 202406:1018:3611:34 95 23:57 101
17 okt. 202407:0219:2712:21 107 12:21 107
18 okt. 202407:5120:1300:44 110 13:06 112
19 okt. 202408:3420:5601:29 112 13:48 111
20 okt. 202409:1321:3502:11 108 14:28 103
21 okt. 202409:5022:1302:51 97 15:07 89
22 okt. 202410:2622:5103:31 81 15:47 72
23 okt. 202411:0623:3604:14 63 16:33 54
24 okt. 202411:5805:06 47 17:34 40
25 okt. 202400:3813:1506:20 35 19:01 34
26 okt. 202402:0414:4807:54 35 20:33 38
27 okt. 202402:2915:0308:13 43 20:40 48
28 okt. 202403:3315:5809:07 54 21:29 59
29 okt. 202404:2216:4309:50 64 22:08 68
30 okt. 202405:0217:2110:26 72 22:44 75
31 okt. 202405:3917:5611:00 78 23:17 80
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 nov. 202406:1218:2811:32 81 23:49 82
02 nov. 202406:4318:5912:02 82 12:02 82
03 nov. 202407:1319:2800:19 82 12:32 81
04 nov. 202407:4119:5800:49 80 13:01 78
05 nov. 202408:1020:3001:20 75 13:32 72
06 nov. 202408:4121:0301:53 68 14:06 64
07 nov. 202409:1621:4302:30 59 14:46 54
08 nov. 202410:0122:3503:13 49 15:36 45
09 nov. 202411:0223:4604:11 42 16:45 40
10 nov. 202412:2512:2505:32 40 18:14 43
11 nov. 202401:1413:5506:58 48 19:32 54
12 nov. 202402:3315:0708:08 61 20:37 69
13 nov. 202403:3916:0909:07 76 21:35 83
14 nov. 202404:3817:0710:01 89 22:28 94
15 nov. 202405:3217:5910:51 98 23:18 101
16 nov. 202406:2118:4711:38 102
17 nov. 202407:0619:3100:04 102 12:23 101
18 nov. 202407:4820:1300:49 98 13:06 94
19 nov. 202408:2920:5301:32 89 13:48 83
20 nov. 202409:0821:3402:14 77 14:31 71
21 nov. 202409:5122:1802:58 64 15:17 57
22 nov. 202410:4023:1103:48 51 16:11 46
23 nov. 202411:4104:46 42 17:17 39
24 nov. 202400:1612:5105:54 38 18:28 38
25 nov. 202401:2513:5807:03 39 19:34 42
26 nov. 202402:2714:5608:04 45 20:31 49
27 nov. 202403:2215:4808:55 53 21:18 57
28 nov. 202404:1116:3509:39 60 22:01 64
29 nov. 202404:5517:1710:20 67 22:40 70
30 nov. 202405:3517:5610:57 72 23:18 74
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 dec. 202406:1318:3211:34 75 23:55 76
02 dec. 202406:4819:0812:09 77 12:09 77
03 dec. 202407:2319:4400:31 77 12:44 76
04 dec. 202407:5820:2101:07 75 13:22 74
05 dec. 202408:3621:0101:46 72 14:01 69
06 dec. 202409:1721:4402:28 67 14:45 64
07 dec. 202410:0422:3403:14 61 15:35 58
08 dec. 202410:5923:3304:07 55 16:34 54
09 dec. 202412:0512:0505:09 53 17:42 53
10 dec. 202400:4113:1706:19 54 18:54 56
11 dec. 202401:5314:3007:28 60 20:02 64
12 dec. 202403:0315:3808:32 68 21:05 72
13 dec. 202404:0716:4009:32 77 22:03 80
14 dec. 202405:0517:3510:26 84 22:57 86
15 dec. 202405:5718:2611:17 88 23:47 89
16 dec. 202406:4519:1312:05 89 12:05 89
17 dec. 202407:3119:5700:34 89 12:51 87
18 dec. 202408:1420:3901:18 85 13:35 82
19 dec. 202408:5621:2002:01 79 14:17 75
20 dec. 202409:3621:5902:42 71 15:00 66
21 dec. 202410:1522:3703:24 62 15:42 57
22 dec. 202410:5623:1904:07 52 16:28 48
23 dec. 202411:4204:54 44 17:18 41
24 dec. 202400:0812:3705:48 39 18:16 37
25 dec. 202401:0613:4006:49 37 19:20 38
26 dec. 202402:1014:4607:52 40 20:22 43
27 dec. 202403:1515:4708:50 46 21:18 50
28 dec. 202404:1216:4109:42 54 22:09 58
29 dec. 202405:0317:2910:29 62 22:55 66
30 dec. 202405:4918:1311:13 69 23:38 72
31 dec. 202406:3218:5611:54 75
Sluiten