Criel Mont Jolibois août 2019Criel Mont Jolibois août 2019
©Criel Mont Jolibois août 2019|CCVS

Getijden

Overzicht getijden

Getijden

DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 jan. 202301:2013:5606:51 51 19:28 50
02 jan. 202302:2415:0207:58 51 20:33 52
03 jan. 202303:2716:0309:00 54 21:32 57
04 jan. 202304:2316:5509:54 59 22:23 62
05 jan. 202305:1317:4010:41 65 23:07 67
06 jan. 202305:5718:2211:22 69 23:46 71
07 jan. 202306:3819:0112:00 73 12:00 73
08 jan. 202307:1719:3900:24 74 12:37 74
09 jan. 202307:5320:1400:59 74 13:12 74
10 jan. 202308:2720:4501:34 74 13:47 73
11 jan. 202308:5621:1502:08 71 14:20 69
12 jan. 202309:2721:4702:40 67 14:53 65
13 jan. 202310:0122:2303:13 62 15:28 59
14 jan. 202310:4123:0403:50 56 16:08 53
15 jan. 202311:2823:5304:34 50 16:57 47
16 jan. 202312:2512:2505:27 45 17:58 44
17 jan. 202300:5513:3406:35 44 19:14 46
18 jan. 202302:1014:5707:52 49 20:31 54
19 jan. 202303:3116:1109:02 59 21:38 66
20 jan. 202304:4117:1410:06 72 22:39 79
21 jan. 202305:4218:1411:04 85 23:37 91
22 jan. 202306:4019:1012:00 96 12:00 96
23 jan. 202307:3520:0200:30 100 12:52 103
24 jan. 202308:2520:5001:20 105 13:41 105
25 jan. 202309:1121:3402:06 103 14:27 101
26 jan. 202309:5422:1402:50 97 15:10 91
27 jan. 202310:3522:5303:31 85 15:53 78
28 jan. 202311:1423:3304:13 71 16:38 64
29 jan. 202311:5905:00 57 17:29 50
30 jan. 202300:1912:5605:57 45 18:35 40
31 jan. 202301:2314:1007:10 38 19:54 38
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 feb. 202302:4115:2808:28 40 21:09 43
02 feb. 202303:5616:3509:36 47 22:09 52
03 feb. 202304:5817:2810:29 56 22:56 61
04 feb. 202305:4818:1311:12 65 23:35 69
05 feb. 202306:3118:5211:49 72
06 feb. 202307:0819:2800:11 75 12:24 78
07 feb. 202307:4220:0100:45 80 12:58 81
08 feb. 202308:1320:3101:17 82 13:30 82
09 feb. 202308:4420:5901:48 82 14:00 81
10 feb. 202309:1121:2702:18 80 14:30 78
11 feb. 202309:4121:5702:48 75 15:01 72
12 feb. 202310:1322:3003:19 68 15:35 63
13 feb. 202310:5223:1203:55 59 16:16 54
14 feb. 202311:4204:41 49 17:11 45
15 feb. 202300:0912:5005:45 41 18:32 40
16 feb. 202301:2814:2207:18 42 20:08 46
17 feb. 202303:0515:5208:45 52 21:26 60
18 feb. 202304:2617:0309:56 69 22:32 77
19 feb. 202305:3318:0610:58 86 23:30 93
20 feb. 202306:3319:0211:53 100
21 feb. 202307:2619:5100:20 105 12:42 109
22 feb. 202308:1320:3401:06 111 13:26 112
23 feb. 202308:5421:1201:47 110 14:07 107
24 feb. 202309:3021:4502:26 103 14:45 97
25 feb. 202310:0222:1603:01 90 15:21 82
26 feb. 202310:3222:4603:36 73 15:57 65
27 feb. 202311:0723:2504:13 56 16:39 47
28 feb. 202311:5705:02 40 17:40 33
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 maa. 202300:2413:1506:19 29 19:16 28
02 maa. 202301:5814:5508:02 30 20:52 34
03 maa. 202303:3516:1809:21 40 21:53 46
04 maa. 202304:4517:1410:13 52 22:37 58
05 maa. 202305:3417:5610:54 64 23:15 69
06 maa. 202306:1418:3411:30 74 23:49 78
07 maa. 202306:4919:0812:03 81 12:03 81
08 maa. 202307:2119:3800:22 85 12:35 87
09 maa. 202307:5020:0800:53 89 13:06 90
10 maa. 202308:2220:3601:23 90 13:36 90
11 maa. 202308:5021:0501:52 88 14:06 86
12 maa. 202309:2021:3302:22 83 14:37 79
13 maa. 202309:5122:0402:53 74 15:11 69
14 maa. 202310:2722:4403:28 63 15:50 57
15 maa. 202311:1723:4204:13 50 16:45 44
16 maa. 202312:2612:2605:19 39 18:14 37
17 maa. 202301:0714:1107:04 38 20:00 43
18 maa. 202302:5315:4008:38 51 21:21 60
19 maa. 202304:1616:5409:50 70 22:24 79
20 maa. 202305:2417:5510:49 88 23:17 95
21 maa. 202306:2118:4711:39 102
22 maa. 202307:0919:3100:02 106 12:23 109
23 maa. 202307:5120:1000:44 111 13:04 110
24 maa. 202308:2820:4301:22 108 13:42 105
25 maa. 202309:0021:1101:57 100 14:16 94
26 maa. 202310:2822:3803:29 87 15:49 79
27 maa. 202310:5523:0704:01 71 16:21 63
28 maa. 202311:2723:4304:34 54 16:58 46
29 maa. 202312:1312:1305:18 38 17:53 31
30 maa. 202300:3913:2606:31 26 19:34 24
31 maa. 202302:1415:1508:26 26 21:19 30
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 apr. 202304:0116:4209:49 36 22:20 42
02 apr. 202305:1117:3810:41 49 23:05 55
03 apr. 202306:0018:2211:22 61 23:42 67
04 apr. 202306:4019:0011:58 73
05 apr. 202307:1619:3500:18 78 12:33 82
06 apr. 202307:5020:0800:51 86 13:06 88
07 apr. 202308:2220:3901:24 91 13:39 92
08 apr. 202308:5721:1101:55 93 14:11 92
09 apr. 202309:2821:4202:27 91 14:44 89
10 apr. 202310:0022:1402:59 85 15:18 81
11 apr. 202310:3522:4903:34 76 15:55 70
12 apr. 202311:1523:3304:12 63 16:39 57
13 apr. 202312:0712:0705:02 50 17:39 44
14 apr. 202300:3513:2006:16 40 19:15 39
15 apr. 202302:0515:0308:01 42 20:53 48
16 apr. 202303:4516:2709:28 56 22:07 64
17 apr. 202305:0217:3610:35 72 23:05 80
18 apr. 202306:0618:3411:29 87 23:54 92
19 apr. 202307:0019:2212:17 97 12:17 97
20 apr. 202307:4420:0300:37 100 12:59 101
21 apr. 202308:2320:3901:17 102 13:38 101
22 apr. 202308:5821:1101:53 99 14:14 95
23 apr. 202309:2921:4002:27 91 14:47 86
24 apr. 202309:5922:0902:59 80 15:20 74
25 apr. 202310:2722:3803:32 67 15:54 60
26 apr. 202311:0023:1504:07 53 16:32 46
27 apr. 202311:4304:49 40 17:23 34
28 apr. 202300:0812:4805:54 29 18:46 27
29 apr. 202301:2714:1907:30 27 20:19 29
30 apr. 202303:0315:4208:51 34 21:25 39
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 mei 202304:1216:4209:49 45 22:15 51
02 mei 202305:0617:3010:35 57 22:58 63
03 mei 202305:5118:1411:17 68 23:38 73
04 mei 202306:3418:5411:56 78
05 mei 202307:1419:3300:15 82 12:34 85
06 mei 202307:5220:1000:52 88 13:11 90
07 mei 202308:3220:4701:28 90 13:48 90
08 mei 202309:0921:2402:04 90 14:26 88
09 mei 202309:4622:0102:43 85 15:06 81
10 mei 202310:2622:4303:23 76 15:49 71
11 mei 202311:1223:3404:09 65 16:40 60
12 mei 202312:0912:0905:06 54 17:46 51
13 mei 202300:4113:2506:22 48 19:09 48
14 mei 202302:0514:4807:47 50 20:29 54
15 mei 202303:2616:0209:03 59 21:38 64
16 mei 202304:3617:0710:07 70 22:35 74
17 mei 202305:3718:0311:02 79 23:25 82
18 mei 202306:3018:5011:49 85
19 mei 202307:1419:3000:09 86 12:32 87
20 mei 202307:5320:0700:48 87 13:11 87
21 mei 202308:2820:4201:25 85 13:48 83
22 mei 202309:0321:1502:01 80 14:23 77
23 mei 202309:3621:4802:36 73 14:59 69
24 mei 202310:0922:2103:12 65 15:36 60
25 mei 202310:4222:5703:50 55 16:15 50
26 mei 202311:2323:4304:31 46 17:00 41
27 mei 202312:1512:1505:23 38 17:58 35
28 mei 202300:4313:2006:28 34 19:08 34
29 mei 202301:5414:3007:38 35 20:15 38
30 mei 202303:0315:3308:42 42 21:13 46
31 mei 202304:0216:3009:37 51 22:05 56
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juni 202304:5717:2310:28 61 22:52 66
02 juni 202305:4818:1211:15 71 23:37 75
03 juni 202306:3719:0012:01 79 12:01 79
04 juni 202307:2419:4500:21 82 12:46 84
05 juni 202308:1020:3001:05 86 13:30 87
06 juni 202308:5621:1401:49 88 14:15 87
07 juni 202309:4021:5902:34 86 15:02 84
08 juni 202310:2722:4703:21 81 15:50 77
09 juni 202311:1723:4104:12 73 16:43 70
10 juni 202312:1312:1305:08 66 17:41 63
11 juni 202300:4213:1506:11 60 18:46 58
12 juni 202301:4814:2107:19 57 19:54 57
13 juni 202302:5515:2708:28 58 21:00 60
14 juni 202304:0116:2909:33 62 22:01 64
15 juni 202305:0317:2710:31 66 22:55 68
16 juni 202305:5718:1711:23 70 23:42 71
17 juni 202306:4419:0112:09 72 12:09 72
18 juni 202307:2619:4100:25 73 12:51 74
19 juni 202308:0620:2101:05 74 13:29 74
20 juni 202308:4420:5901:43 73 14:07 72
21 juni 202309:2221:3602:20 70 14:44 69
22 juni 202309:5722:1002:58 66 15:21 64
23 juni 202310:3022:4303:35 61 15:58 58
24 juni 202311:0423:2004:12 56 16:35 53
25 juni 202311:4304:51 50 17:16 47
26 juni 202300:0312:3005:35 45 18:04 43
27 juni 202300:5413:2306:28 42 19:01 41
28 juni 202301:5314:2307:29 42 20:05 43
29 juni 202302:5715:2908:35 46 21:09 49
30 juni 202304:0616:3509:39 53 22:08 58
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 juli 202305:0917:3610:38 62 23:04 67
02 juli 202306:0718:3311:34 72 23:57 77
03 juli 202307:0219:2812:27 81 12:27 81
04 juli 202307:5620:2000:49 85 13:18 88
05 juli 202308:4721:1101:39 90 14:09 92
06 juli 202309:3722:0002:29 93 14:57 93
07 juli 202310:2522:4803:18 92 15:45 89
08 juli 202311:1223:3604:07 86 16:32 83
09 juli 202312:0012:0004:55 78 17:21 74
10 juli 202300:2512:4905:47 69 18:13 64
11 juli 202301:1713:4206:43 59 19:13 56
12 juli 202302:1614:4407:48 53 20:19 51
13 juli 202303:2215:5008:57 50 21:28 51
14 juli 202304:2916:5410:04 52 22:31 54
15 juli 202305:3017:5211:04 57 23:26 59
16 juli 202306:2418:4311:55 62
17 juli 202307:1119:2800:13 65 12:39 67
18 juli 202307:5320:1000:54 69 13:18 71
19 juli 202308:3320:4901:32 72 13:54 73
20 juli 202309:1021:2302:07 73 14:29 73
21 juli 202309:4321:5602:42 73 15:02 72
22 juli 202310:1322:2303:15 71 15:34 69
23 juli 202310:4122:5303:46 67 16:05 65
24 juli 202311:1223:2804:18 62 16:37 59
25 juli 202311:4704:52 56 17:15 52
26 juli 202300:0912:3105:34 49 18:00 46
27 juli 202300:5913:2506:26 44 19:00 42
28 juli 202302:0114:3407:35 42 20:16 43
29 juli 202303:1715:5508:57 45 21:34 50
30 juli 202304:3917:1010:11 55 22:41 62
31 juli 202305:4618:1511:16 68 23:42 75
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 aug. 202306:4819:1612:15 82 12:15 82
02 aug. 202307:4720:1300:38 88 13:09 93
03 aug. 202308:4121:0501:31 98 13:59 102
04 aug. 202309:3021:5202:20 104 14:46 104
05 aug. 202310:1522:3503:06 104 15:29 101
06 aug. 202310:5623:1603:50 97 16:11 92
07 aug. 202311:3423:5604:32 86 16:52 79
08 aug. 202312:1412:1405:15 72 17:36 64
09 aug. 202300:3812:5706:03 57 18:29 50
10 aug. 202301:3113:5707:04 44 19:38 40
11 aug. 202302:4115:1308:23 38 21:02 39
12 aug. 202304:0116:3209:47 41 22:19 45
13 aug. 202305:1417:4110:55 49 23:18 54
14 aug. 202306:1418:3611:46 59
15 aug. 202307:0219:2000:03 63 12:27 67
16 aug. 202307:4219:5800:42 70 13:03 74
17 aug. 202308:1820:3201:16 76 13:36 78
18 aug. 202308:5121:0401:48 80 14:07 81
19 aug. 202309:2121:3202:20 81 14:37 81
20 aug. 202309:4721:5802:49 80 15:05 79
21 aug. 202310:1322:2603:17 77 15:33 74
22 aug. 202310:4022:5603:46 71 16:02 68
23 aug. 202311:1023:3104:17 64 16:35 59
24 aug. 202311:4704:53 54 17:16 49
25 aug. 202300:1612:3905:41 44 18:12 40
26 aug. 202301:1813:5206:52 37 19:37 37
27 aug. 202302:4315:2908:32 40 21:13 45
28 aug. 202304:1916:5409:57 52 22:28 61
29 aug. 202305:3118:0311:05 70 23:31 79
30 aug. 202306:3619:0512:04 87 12:04 87
31 aug. 202307:3520:0000:27 95 12:56 102
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 sep. 202308:2720:4901:17 107 13:42 110
02 sep. 202309:1221:3202:03 112 14:25 112
03 sep. 202309:5322:1102:46 110 15:05 107
04 sep. 202310:2822:4703:25 101 15:43 95
05 sep. 202311:0123:2004:03 87 16:19 79
06 sep. 202311:3323:5604:40 70 16:57 61
07 sep. 202312:1212:1205:22 52 17:44 44
08 sep. 202300:4513:0906:20 37 18:58 32
09 sep. 202302:0014:4107:54 30 20:42 31
10 sep. 202303:3716:1709:34 35 22:06 40
11 sep. 202305:0117:2910:39 47 23:01 53
12 sep. 202305:5818:1911:25 59 23:42 64
13 sep. 202306:4118:5912:03 69 12:03 69
14 sep. 202307:1819:3400:18 73 12:36 77
15 sep. 202307:5220:0500:50 80 13:08 83
16 sep. 202308:2220:3501:21 85 13:38 86
17 sep. 202308:5121:0401:51 87 14:07 87
18 sep. 202309:1721:3002:19 87 14:34 85
19 sep. 202309:4421:5902:47 83 15:02 80
20 sep. 202310:1122:2803:17 77 15:32 72
21 sep. 202310:3923:0103:48 67 16:05 61
22 sep. 202311:1423:4604:25 56 16:45 49
23 sep. 202312:0812:0805:14 43 17:44 38
24 sep. 202300:5113:2806:30 35 19:20 35
25 sep. 202302:2615:1608:22 39 21:03 47
26 sep. 202304:0616:4209:47 55 22:17 65
27 sep. 202305:1817:4910:52 75 23:17 84
28 sep. 202306:2018:4811:47 93
29 sep. 202307:1619:4000:10 100 12:35 105
30 sep. 202308:0320:2500:57 110 13:19 112
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 okt. 202308:4621:0601:40 112 13:59 111
02 okt. 202309:2321:4202:20 108 14:36 104
03 okt. 202309:5422:1402:57 98 15:11 91
04 okt. 202310:2522:4403:32 83 15:45 75
05 okt. 202310:5523:1804:07 66 16:21 57
06 okt. 202311:3204:46 48 17:06 40
07 okt. 202300:0412:2905:42 33 18:19 28
08 okt. 202301:1914:0707:18 26 20:10 28
09 okt. 202303:0315:4709:01 32 21:33 38
10 okt. 202304:2516:5310:05 44 22:26 50
11 okt. 202305:2017:4110:49 57 23:07 62
12 okt. 202306:0318:2111:27 68 23:42 73
13 okt. 202306:4118:5712:01 77 12:01 77
14 okt. 202307:1519:3000:16 81 12:34 84
15 okt. 202307:4720:0100:49 86 13:05 88
16 okt. 202308:1720:3401:20 89 13:35 89
17 okt. 202308:4721:0301:50 88 14:04 87
18 okt. 202309:1721:3502:21 85 14:35 82
19 okt. 202309:4722:0802:54 78 15:09 73
20 okt. 202310:1922:4503:29 68 15:45 62
21 okt. 202311:0023:3304:10 56 16:31 50
22 okt. 202311:5805:04 44 17:36 40
23 okt. 202300:4213:2206:28 38 19:16 40
24 okt. 202302:2315:0608:10 45 20:48 52
25 okt. 202303:4916:2409:28 60 21:57 69
26 okt. 202304:5817:2810:29 77 22:55 85
27 okt. 202305:5718:2411:21 91 23:45 97
28 okt. 202306:4919:1312:08 101 12:08 101
29 okt. 202306:3418:5700:31 103
30 okt. 202307:1419:3600:13 104 12:30 102
31 okt. 202307:5020:1100:52 99 13:07 95
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 nov. 202308:2320:4401:29 90 13:42 84
02 nov. 202308:5521:1502:04 77 14:17 71
03 nov. 202309:2621:4902:41 63 14:54 56
04 nov. 202310:0422:3303:21 48 15:39 42
05 nov. 202310:5623:3704:13 36 16:43 31
06 nov. 202312:1912:1905:29 29 18:11 29
07 nov. 202301:0713:4906:57 31 19:31 35
08 nov. 202302:2514:5608:05 40 20:30 45
09 nov. 202303:2315:4708:56 51 21:17 56
10 nov. 202304:1116:3209:39 62 21:58 66
11 nov. 202304:5317:1310:18 71 22:36 75
12 nov. 202305:3217:5210:55 79 23:13 82
13 nov. 202306:1018:2811:30 84 23:49 86
14 nov. 202306:4619:0612:05 87 12:05 87
15 nov. 202307:2119:4200:25 87 12:40 86
16 nov. 202307:5720:1901:02 84 13:17 82
17 nov. 202308:3320:5801:40 79 13:56 75
18 nov. 202309:1321:4102:22 71 14:40 66
19 nov. 202310:0122:3403:09 61 15:32 56
20 nov. 202311:0123:4204:08 52 16:40 49
21 nov. 202312:2112:2105:23 48 18:02 49
22 nov. 202301:0613:4506:44 52 19:20 56
23 nov. 202302:2214:5707:56 61 20:28 67
24 nov. 202303:2816:0008:57 72 21:26 77
25 nov. 202304:2716:5609:51 81 22:18 85
26 nov. 202305:1917:4510:39 88 23:05 89
27 nov. 202306:0418:2811:23 90 23:48 90
28 nov. 202306:4419:0812:03 89 12:03 89
29 nov. 202307:2219:4500:28 87 12:42 85
30 nov. 202307:5820:2101:06 82 13:19 78
DataLage zeeënHoge zeeën
OchtendAvondOchtendAvond
UurUurUurCoefUurCoef
01 dec. 202308:3520:5701:44 74 13:57 69
02 dec. 202309:0921:3102:22 64 14:37 60
03 dec. 202309:4622:1003:02 54 15:19 50
04 dec. 202310:2822:5703:46 45 16:07 41
05 dec. 202311:2323:5704:39 38 17:06 36
06 dec. 202312:2912:2905:42 35 18:13 35
07 dec. 202301:0413:3906:48 36 19:17 39
08 dec. 202302:1014:4107:48 43 20:15 47
09 dec. 202303:0815:3608:42 51 21:06 56
10 dec. 202304:0116:2709:30 61 21:54 65
11 dec. 202304:5017:1510:16 70 22:39 73
12 dec. 202305:3618:0010:59 77 23:23 80
13 dec. 202306:2118:4611:41 82
14 dec. 202307:0419:3000:07 84 12:24 85
15 dec. 202307:4820:1400:51 86 13:08 85
16 dec. 202308:3220:5901:36 84 13:54 83
17 dec. 202309:1821:4602:22 80 14:42 77
18 dec. 202310:0822:3803:11 74 15:34 71
19 dec. 202311:0323:3504:04 67 16:31 64
20 dec. 202312:0412:0405:03 61 17:35 59
21 dec. 202300:3713:1206:09 57 18:44 57
22 dec. 202301:4414:2207:17 57 19:53 59
23 dec. 202302:5215:2908:23 61 20:57 63
24 dec. 202303:5516:2909:23 66 21:54 69
25 dec. 202304:5117:2110:16 71 22:45 74
26 dec. 202305:3918:0711:04 75 23:31 77
27 dec. 202306:2318:4811:47 78
28 dec. 202307:0519:2900:13 78 12:27 78
29 dec. 202307:4520:0800:52 78 13:06 77
30 dec. 202308:2220:4401:30 75 13:44 73
31 dec. 202308:5821:1702:07 71 14:21 68
Sluiten